Exponentiële rente, cumulatieve/samengestelde rente of ook wel rente op rente genoemd is een sterk wiskundig verschijnsel waarbij er op de rente na verloop van tijd een exponentieel effect optreed.
Bereken de samengestelde interest
Formule samengestelde rente.
Waarbij:
- FV= De toekomstige waarde van uw kapitaal. (in munteenheid)
- PV= Het kapitaal dat u wilt beleggen. (in munteenheid)
- i= De jaarlijkse verkregen rente. (in procent)
- t= De periode. (in jaren)
Hoe werkt exponentiële rente?
Bij cumulatieve rente wordt er een exponentieel effect op de rente verkregen.
Als er gedurende een lange periode kapitaal belegd wordt en u herinvesteert de verkregen rente dan zal uw kapitaal jaar na jaar groeien. Het kapitaal waarop rente verkregen wordt zal steeds meer worden waardoor u steeds meer rente krijgt.
De voorwaarden zijn: dat uw beleggingshorizon lang genoeg is en u de rente herinvesteert. Als uw beleggingshorizon niet lang genoeg is zal er geen exponentieel effect optreden.
Rente op rente wordt ook wel het 8ste wereldwonder genoemd. Wij laten u zien waarom.
We doen even een simpele berekening. Wij beleggen als voorbeeld 100 000 euro aan 25% rente gedurende een periode van 25 jaar.
Dit is het resultaat:
# | bedrag | rente | totaal |
jaar 1 | 100,000 | 25,000 | 125,000 |
jaar 2 | 125,000 | 31,250 | 156,250 |
jaar 3 | 156,250 | 39,063 | 195,313 |
jaar 4 | 195,313 | 48,828 | 244,141 |
jaar 5 | 244,141 | 61,035 | 305,176 |
jaar 6 | 305,176 | 76,294 | 381,470 |
jaar 7 | 381,470 | 95,367 | 476,837 |
jaar 8 | 476,837 | 119,209 | 596,046 |
jaar 9 | 596,046 | 149,012 | 745,058 |
jaar 10 | 745,058 | 186,265 | 931,323 |
jaar 11 | 931,323 | 232,831 | 1,164,153 |
jaar 12 | 1,164,153 | 291,038 | 1,455,192 |
jaar 13 | 1,455,192 | 363,798 | 1,818,989 |
jaar 14 | 1,818,989 | 454,747 | 2,273,737 |
jaar 15 | 2,273,737 | 568,434 | 2,842,171 |
jaar 16 | 2,842,171 | 710,543 | 3,552,714 |
jaar 17 | 3,552,714 | 888,178 | 4,440,892 |
jaar 18 | 4,440,892 | 1,110,223 | 5,551,115 |
jaar 19 | 5,551,115 | 1,387,779 | 6,938,894 |
jaar 20 | 6,938,894 | 1,734,723 | 8,673,617 |
jaar 21 | 8,673,617 | 2,168,404 | 10,842,022 |
jaar 22 | 10,842,022 | 2,710,505 | 13,552,527 |
jaar 23 | 13,552,527 | 3,388,132 | 16,940,659 |
jaar 24 | 16,940,659 | 4,235,165 | 21,175,824 |
jaar 25 | 21,175,824 | 5,293,956 | 26,469,780 |
Als u in de middelste kolom kijkt kan u zien dat de rente inderdaad steeds sneller aangroeit, dit effect begint echter pas na een lange periode op te treden. Op de afbeelding bovenaan deze post kan u ook mooi het exponentieel verloop zien.